
Kawasaki Z 250 Desainnya yang
begitu menggoda sebagai transportasi roda dua yang agresif, gagah dan
lincah. Posisi duduk tegak dan setang lebar menjanjikan karakter sejati
street-fighter ini bakal digemari para kaum urban yang mengutamakan
kecepatan dan kenyamanan berkendara. Lebih dari sekedar motor kreen dan berteknologi, dengan berbekal mesin Tipe 4-stroke, liquid-cooled Parallel Twin Maksimum Power 23.5 kW {32 PS} / 11,000 rpm, Torsi Maksimum 21.0 N.m {2.1 kgf.m} / 10,000 rpm. Karakter adventur yang dipadukan street-fighter, dinamis, agresif dan berkelas, menggabungkan konsep motor sport dengan menggunakan basis platform New Ninja 250 dan performa mesin Fuel Injection 250 cc. KAWASAKI Z 250 |
48.500.000
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
Uang Muka
DP |
11
|
14
|
20
|
26
|
32
|
| 10.000 | 4.205 | 3.462 | 2.626 | 2.182 | 1.902 |
| 11.000 | 4.100 | 3.377 | 2.562 | 2.129 | 1.856 |
| 12.000 | 3.995 | 3.291 | 2.498 | 2.076 | 1.811 |
| 13.000 | 3.890 | 3.205 | 2.434 | 2.024 | 1.765 |
| 14.000 | 3.785 | 3.120 | 2.370 | 1.971 | 1.719 |
| 15.000 | 3.680 | 3.034 | 2.305 | 1.918 | 1.673 |
| 16.000 | 3.575 | 2.949 | 2.241 | 1.865 | 1.628 |
| 17.000 | 3.470 | 2.863 | 2.177 | 1.812 | 1.582 |
| 18.000 | 3.365 | 2.778 | 2.113 | 1.760 | 1.536 |
| 20.000 | 3.154 | 2.607 | 1.985 | 1.654 | 1.444 |
| 25.000 | 2.629 | 2.179 | 1.664 | 1.390 | 1.216 |
| 30.000 | 2.103 | 1.751 | 1.343 | 1.126 | 987 |
Spesifikasi
| FRAME | |
| Suspensi Depan | 37 mm telescopic fork |
| Suspensi Belakang | Bottom-Link Uni-Trak with gas-charged shock and 5-way adjustable preload |
| Rem Depan | Single 290 mm petal disc with dual-piston caliper |
| Rem Belakang | Single 220 mm petal disc with dual-piston caliper |
| Ban Depan | 110/70-17 M/C (54S) |
| Ban Belakang | 140/70-17 M/C (66S) |
| Panjang x Lebar x Tinggi | 2,010 x 750 x 1,025 mm |
| Jarak Poros Roda | 1,400 mm |
| Jarak ke Tanah | 145 |
| Berat | 168 kg |
| Kapasitas Bensin | 17 litres |
| Trail | 26 / 82 mm |
| ENGINE | |
| Tipe | 4-stroke, liquid-cooled Parallel Twin |
| Maksimum Power | 23.5 kW {32 PS} / 11,000 rpm |
| Torsi Maksimum | 21.0 N.m {2.1 kgf.m} / 10,000 rpm |
| Diameter x Langkah | 62.0 x 41.2 mm |
| Volume Silinder | 249 cm |
| Valve System | DOHC, 8 valves |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection (ѳ28 mm x 2) with dual throttle valves |
| Sistem Pengapian | Digital |
| Sistem Pendinginan | Liquid-cooled |
| Perbandingan Kompresi | 11.3 : 1 |
| DRIVETRAIN | |
| Jumlah Transmisi | 6-speed, return |
| Primary Reduction Ratio | 3.087 (71/23) |
| Rasio Gigi Ke-1 | 2.600 (39/15) |
| Rasio Gigi Ke-2 | 1.789 (34/19) |
| Rasio Gigi Ke-3 | 1.409 (31/22) |
| Rasio Gigi Ke-4 | 1.160 (29/25) |
| Rasio Gigi Ke-5 | 1.000 (27/27) |
| Rasio Gigi Ke-6 | 0.893 (25/28) |
| Final Reduction Ratio | 3.286 (46/14) |
| Tipe System Final Drive | Drive chain |
| Drive Rasio Keseluruhan | 9.056 |
| Kapasitas Coolant | 1.5 |
| Kopling | Wet, Multi - disc |








